Торгова марка WDS належить одному із провідних виробників віконного профілю в Україні. Для комфорту у Вашому домі за будь-якої погоди.
ДетальнішеТоргова марка WDS належить одному із провідних виробників віконного профілю в Україні. Для комфорту у Вашому домі за будь-якої погоди.
ДетальнішеТоргова марка WDS належить одному із провідних виробників віконного профілю в Україні. Для комфорту у Вашому домі за будь-якої погоди.
ДетальнішеТоргова марка WDS належить одному із провідних виробників віконного профілю в Україні. Для комфорту у Вашому домі за будь-якої погоди.
ДетальнішеТоргова марка WDS належить одному із провідних виробників віконного профілю в Україні. Для комфорту у Вашому домі за будь-якої погоди.
ДетальнішеТоргова марка WDS належить одному із провідних виробників віконного профілю в Україні. Для комфорту у Вашому домі за будь-якої погоди.
ДетальнішеНазва склопакету | Товщина | Теплопередача Ug (Вт/м2*K) | Спротив теплопередачі Ro (C*Вт/м2) |
Загальний коеффіциєнт пропуску світла |
Коэф-т пропуску світла у видимій частині спектру |
Коэф-т загального пропуску Сонячної енергії |
Звукоізоляція, дБ |
ClimaGuard® Solar | |||||||
4Solar-16п-4 Clima Tech | 24.00 | 1.20 | 0.73 | 0.67 | 0.40 | 30.00 | |
4Solar-16-4gr | 24.00 | 1.30 | 0.73 | npd | npd | 30.00 | |
4Solar-14-6 | 24.00 | 1.40 | 0.72 | 0.67 | 0.40 | 30.00 | |
4Solar-16-4 | 24.00 | 1.30 | 0.77 | 0.67 | 0.40 | 30.00 | |
4Solar-16Ar-4br | 24.00 | 1.00 | 0.96 | npd | npd | 30.00 | |
4Solar-16Ar-4 | 24.00 | 1.00 | 0.96 | 0.67 | 0.40 | 30.00 | |
4Solar-14-3.3.1i | 24.00 | 1.40 | 0.72 | 0.64 | 0.36 | 35-37 | |
Енергозберігаючі склопакети | |||||||
6-14Ar-4i | 24.00 | 1,1 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 36.00 | |
6Reinf-14-4i (24 мм) | 24.00 | 1.50 | 0.67 | 0.78 | 0.47 | 36.00 | |
6-12-6i | 24.00 | 1.70 | 0.59 | 0.77 | 0.46 | 31.00 | |
4-24-4i (32 мм) | 32.00 | 1,4 | 0.71 | 0.78 | 0.49 | 32.00 | |
4-24Ar-4i (32 мм) | 32.00 | 1,2 | 0.83 | 0.78 | 0.62 | 32.00 | |
4-16Ar-4i | 24.00 | 1,1 | 0.91 | 0.75 | 0.60 | 30.00 | |
4-16п-4i TERMOtech | 24.00 | 1,3 | 0.77 | 0.78 | 0.52 | 30.00 | |
6-14-4i ISOteсh | 24.00 | 1.50 | 0.67 | 0.78 | 0.50 | 36.00 | |
4-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | 0.78 | 0.52 | 30.00 | |
4-16G-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | 0.78 | 0.52 | 30.00 | |
3.3.1-14-4i | 24.00 | 1.50 | 0.67 | 0.78 | 0.45 | 35-37 | |
6ESG-14-4i | 24.00 | 1.50 | 0.67 | 0.78 | 0.47 | 36.00 | |
4ESGgr-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | 0.73 | 0.56 | 30.00 | |
6ESG-12Ar-6і | 24.00 | 1.30 | 0.77 | npd | npd | 31.00 | |
6br-14-4i | 24.00 | 1.50 | 0.67 | 0.80 | 0.51 | 36.00 | |
4br-14-6і | 24.00 | 1.50 | 0.58 | 0.79 | 0.50 | 36.00 | |
4br-16g-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | 0.63 | 0.37 | 30.00 | |
4br-16g-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4gr-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | 0.63 | 0.37 | 30.00 | |
4br-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | 0.63 | 0.37 | 30.00 | |
4krzB-16-4і | 24.00 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 30.00 | |
4krzВ-16п-4i | 24.00 | 1,3 | 0.77 | npd | npd | 30.00 | |
4dwН-16п-4i | 24.00 | 1,3 | 0.77 | npd | npd | 30.00 | |
4dwВ-16п-4i | 24.00 | 1,3 | 0.77 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrB-16п-4i | 24.00 | 1,3 | 0.77 | npd | npd | 30.00 | |
4krzН-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 30.00 | |
4krzВ-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 30.00 | |
4dwВ-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrН-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrВ-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 30.00 | |
4dwН-16-4i | 24.00 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 30.00 | |
Склопакети без енергозбереження | |||||||
4-16п-4 | 24.00 | 2,6 | 0.38 | 0.81 | 0.72 | 30.00 | |
4-14-6 | 24.00 | 2.80 | 0.36 | 0.80 | 0.70 | 36.00 | |
6-12-6 | 24.00 | 2.80 | 0.36 | 0.79 | 0.67 | 31.00 | |
4-16-4 | 24.00 | 2,7 | 0.37 | 0.81 | 0.72 | 30.00 | |
6-20-6 | 32.00 | 2.70 | 0.37 | 0.79 | 0.67 | 33.00 | |
4-16G-4 | 24.00 | 2,7 | 0.37 | 0.81 | 0.72 | 30.00 | |
6.00 | 6.00 | 5.70 | 0.18 | 0.89 | 0.81 | 31.00 | |
>4мм | 4.00 | 5.80 | 0.17 | 0.90 | 0.84 | 30.00 | |
4krzН-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4krzB-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dwН-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrВ-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dwB-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrН-16-4dbrН | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4krzН-16-4krzН | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrН-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4krzВ-16-4mir | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4KrzВ-16-4KrzВ | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dwВ-16-4dWВ | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dwH-16-4mir | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dwH-16-4dwH | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrH-16-4mir | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrВ-16-4mir | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4dbrB-16-4dbrB | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4krz | 4.00 | 5.80 | 0.17 | npd | npd | 30.00 | |
3.3.1 | 6.00 | 5.60 | 0.18 | 0.89 | 0.76 | 32.00 | |
4ESG-16-4 | 24.00 | 2.80 | 0.36 | npd | npd | npd | |
6ESG-12-6 | 24.00 | 2.80 | 0.36 | npd | npd | npd | |
3.3.1-12- 3.3.1 | 24.00 | 2.80 | 0.36 | 0.79 | 0.62 | 35-41 | |
3.3.1-12Ar-3.3.1 | 24.00 | 2.60 | 0.38 | 0.79 | 0.60 | 35-41 | |
6-12-3.3.1 | 24.00 | 2.80 | 0.36 | 0.79 | 0.63 | 33-37 | |
4.4.1-8Ar-4.4.1 | 24.00 | 2.80 | 0.36 | 0.78 | 0.54 | 37-42 | |
6br-12-3.3.1 | 24.00 | 2.80 | 0.36 | npd | npd | 33-37 | |
4gr-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4br-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4br-14-6 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4br-16-4br | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4mir-16-4 | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 | |
4mir-16-4mir | 24.00 | 2.70 | 0.37 | npd | npd | 30.00 |
Назва склопакету | Товщина | Теплопередача Ug (Вт/м2*K) | Спротив теплопередачі Ro (C*Вт/м2) | Загальний коефіцієнт пропускання світла | Коефіцієнт пропускання світла у видимій частині спектру | Коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії | Звукоізоляція, дБ |
ClimaGuard® Solar | |||||||
4Solar-10-4-10-4 | 33 | 1.4 | 0.73 | 0.62 | 0.37 | 33 | |
4Solar-10g-4-10g-4 | 33 | 1.4 | 0.73 | 0.62 | 0.37 | 33 | |
4Solar-10п-4-10п-4 | 32 | 1.3 | 0.77 | 0.62 | 0.37 | 33 | |
4Solar-10-4-10-4i | 33 | 1.1 | 0.94 | 0.6 | 0.33 | 33 | |
4Solar-10Ar-4-10-4 CLIMA tech + | 33 | 1.1 | 0.89 | 0.62 | 0.37 | 33 | |
4Solar-10Ar-4-10Ar-4i | 33 | 0.8 | 1.23 | 0.6 | 0.33 | 33 | |
4Solar-10gAr-4-10gAr-4i | 33 | 0.8 | 1.23 | 0.6 | 0.33 | 33 | |
4Solar-10-4-8-6 | 33 | 1.4 | 0.72 | 0.62 | 0.36 | 33 | |
4Solar-10-4-8-6i | 33 | 1.1 | 0.87 | 0.59 | 0.33 | 33 | |
4solar-10-4-8-3.3.1i | 33 | 1.1 | 0.87 | 0.59 | 0.32 | 33 | |
4Solar-12-4-8-4 | 32 | 1.3 | 0.79 | 0.62 | 0.37 | 33 | |
4Solar-12-4br-8-4 | 32 | 1.3 | 0.79 | npd | 33 | ||
4Solar-12-4-8-4i | 32 | 1.1 | 0.95 | 0.6 | 0.33 | 33 | |
4Solar-12Ar-4-8Ar-4i | 32 | 0.8 | 1.24 | 0.6 | 0.33 | 33 | |
Енергозберігаючі склопакети | |||||||
4-12Ar-4-10Ar-4i | 34 | 0.8 | 1.25 | 0.69 | 0.39 | 33 | |
4i-12-4-8-4i | 32 | 1.1 | 0.91 | 0.69 | 0.39 | 33 | |
4i-12Ar-4-8Ar-4i | 32 | 0.8 | 1.25 | 0.69 | 0.39 | 33 | |
6-10-4-8-4i | 33 | 1.5 | 0.67 | 0.7 | 0.44 | 36 | |
6-10-4-10-4i | 33 | 1.4 | 0.71 | 0.7 | 0.44 | 36 | |
6-10-4-8Ar-4i ISO tech + | 33 | 1.3 | 0.77 | 0.7 | 0.44 | 36 | |
6i-10Ar-4-8Ar-4i | 33 | 0.9 | 1.11 | 0.68 | 0.38 | 36 | |
4i-6-4-6-4i | 24 | 1.6 | 0.62 | 0.7 | 0.41 | 33 | |
4-10-4-10-4i | 33 | 1,4 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-10Ar-4-10Ar-4i | 33 | 1,1 | 0.91 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-10п-4-10п-4i | 32 | 1.3 | 0.77 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-10G-4-10G-4i | 33 | 1,4 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4i-10-4-10-4i | 33 | 1.1 | 0.91 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
4i-10G-4-10G-4i | 33 | 1.1 | 0.91 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
4i-10п-4-10п-4i | 32 | 1 | 1.00 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
4-10-4-10Ar-4i TERMO tech + | 33 | 1.2 | 0.83 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-10п-4-10пAr-4i | 32 | 1.1 | 0.91 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-10Ar-4-10Ar-4i | 33 | 1.1 | 0.91 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4i-10Ar-4-10Ar-4i | 33 | 0.8 | 1.25 | 0.7 | 0.41 | 33 | |
4i-10пAr-4-10пAr-4i | 32 | 0.7 | 1.43 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
4-10-4-8-6і | 33 | 1.5 | 0.67 | 0.7 | 0.44 | 36 | |
4-12-4-8-4i | 32 | 1.5 | 0.67 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-12-4-8Ar-4i | 32 | 1.3 | 0.77 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4gr-10-4-10-4i | 33 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 33 | |
4br-10-4-10-4i | 33 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 33 | |
4ESGgr-10-4-10-4i | 32 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 33 | |
3.3.1-10-4-8-4i | 33 | 1.5 | 0.67 | 0.7 | 0.42 | 36-37 | |
3.3.1i-10Ar-4-8Ar-4i | 33 | 0.9 | 1.11 | 0.68 | 0.37 | 36-37 | |
4dbrB-10-4-10-4і | 33 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 33 | |
4krzH-10-4-10-4i | 33 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 33 | |
4krzВ-10-4-10-4i | 33 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 33 | |
4dwВ-10-4-10-4i | 33 | 1,4 | 0.71 | npd | npd | 33 | |
4-10Ar-4KrzН-10Ar-4i | 33 | 1.1 | 0.91 | npd | npd | 33 | |
4i-10Ar-4krz-10Ar-4i | 33 | 0.8 | 1.25 | npd | npd | 33 | |
4krzН-12-4-8Ar-4i | 32 | 1.3 | 0.77 | npd | npd | 33 | |
4krzВ-12-4-8Ar-4і | 32 | 1.3 | 0.77 | npd | npd | 33 | |
Склопакети без енергозбереження | |||||||
6-10-4-8-4 | 33 | 2 | 0.50 | 0.73 | 0.6 | 36 | |
4-12-4-8-4 | 32 | 2 | 0.50 | 0.74 | 0.62 | 33 | |
4-10п-4-10п-4 | 33 | 1.95 | 0.51 | 0.74 | 0.62 | 33 | |
4-10-4-10-4 | 33 | 2 | 0.50 | 0.74 | 0.62 | 33 | |
4-10G-4-10G-4 | 33 | 2 | 0.50 | 0.74 | 0.62 | 33 | |
4-6-4-6-4 | 25 | 2.3 | 0.43 | 0.74 | 0.62 | 33 | |
4gr-10-4-10-4 | 33 | 2 | 0.50 | npd | npd | 33 | |
4br-10-4-10-4 | 33 | 2 | 0.50 | npd | npd | 33 | |
3.3.1-10-4-8-4 | 33 | 2 | 0.50 | 0.73 | 0.56 | 36-37 | |
4krzН-10-4-10-4 | 33 | 2 | 0.50 | npd | npd | 33 | |
4krzВ-10-4-10-4 | 33 | 2 | 0.50 | npd | npd | 33 | |
4dbrB-10-4-10-4 | 33 | 2 | 0.50 | npd | npd | 33 | |
4krzН-12-4-8-4 | 32 | 2 | 0.50 | npd | npd | 33 |
Назва склопакету | Товщина | Теплопередача Ug (Вт/м2*K) | Спротив теплопередачі Ro (C*Вт/м2) | Загальний коефіцієнт пропускання світла | Коефіцієнт пропускання світла у видимій частині спектру | Коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії | Звукоізоляція, дБ |
ClimaGuard® Solar | |||||||
4Solar-14-4-14-4 | 40 | 1.1 | 0.91 | 0.62 | 0.37 | 33 | |
4Solar-14Ar-4-14-4 | 40 | 1,12 | 0.9 | 0.62 | 0.37 | 33 | |
4Solar-14-4-12-6 | 40 | 1.1 | 0.9 | 0.62 | 0.36 | 33 | |
4Solar-12Ar-6-12Ar-6i | 40 | 1 | 1.03 | 0.61 | 0.35 | 33 | |
Енергозберігаючі склопакети | |||||||
4-16-4-12-4i | 40 | 1.2 | 0.83 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-14-4-14-4i | 40 | 1.1 | 0.91 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-14-4-14Ar-4i | 40 | 0,9 | 1.11 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
4i-14Ar-4-14Ar-4i | 40 | 0,6 | 1.67 | 0.69 | 0.39 | 33 | |
4i-14-4-14-4i | 40 | 0,8 | 1.25 | 0.69 | 0.39 | 33 | |
4і-16-4-12-4і | 40 | 0.8 | 1.25 | 0.69 | 0.39 | 33 | |
Склопакети без енергозбереження | |||||||
4-14-4-14-4 | 40 | 1.8 | 0.56 | 0.74 | 0.62 | 33 |
Назва склопакету | Товщина | Теплопередача Ug (Вт/м2*K) | Спротив теплопередачі Ro (C*Вт/м2) | Загальний коефіцієнт пропускання світла | Коефіцієнт пропускання світла у видимій частині спектру | Коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії | Звукоізоляція, дБ |
ClimaGuard® Solar | |||||||
4Solar-16-4-16-4 | 44 | 1 | 0.99 | 0.62 | 0.37 | 33 | |
4Solar-16-4-16-4i | 44 | 0.7 | 1.35 | 0.6 | 0.33 | 33 | |
4Solar-16Ar-4-16Ar-4iClimaTech Euro | 44 | 0.6 | 1.79 | 0.59 | 0.33 | 33 | |
4Solar-16GAr-4-16GAr-4i | 44 | 0.6 | 1.79 | 0.59 | 0.33 | 33 | |
4Solar-16-4-14-6 | 44 | 1 | 0.98 | 0.62 | 0.36 | 33 | |
44 | 0.8 | 1.29 | 0.6 | 0.33 | 33 | ||
4Solar-16Ar-6-14Ar-4i | 44 | 0.6 | 1.71 | 0.59 | 0.37 | 33 | |
4Solar-16Ar-4-14Ar-3.3.1i MultiTech Euro | 44 | 0.6 | 1.71 | 0.59 | 0.32 | 36-37 | |
4Solar-18Ar-4-14Ar-4i | 44 | 0.6 | 1.78 | 0.59 | 0.33 | 33 | |
Енергозберігаючі склопакети | |||||||
4-16G-4-16G-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
4i-16-4-16-4i | 44 | 0.8 | 1.25 | 0.7 | 0.4 | 33 | |
4і-16п-4-16п-4і | 44 | 0.7 | 1.43 | 0.7 | 0.41 | 33 | |
6-16-4-14-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.7 | 0.42 | 36 | |
4br-16-4-16-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.49 | 0.31 | 33 | |
4krzВ-16-4-16-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.58 | 0.29 | 33 | |
4dbrВ-16-4-16-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.58 | 0.29 | 33 | |
4dwВ-16-4-16-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.58 | 0.29 | 33 | |
4krzВ-16-4-16-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | npd | npd | 33 | |
4ESG-16-4-16-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
4-16-4-16Ar-4i | 44 | 0.9 | 1.11 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-16Ar-4-16Ar-4i | 44 | 0.9 | 1.11 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
6i-14Ar-4-16Ar-4i | 44 | 0.6 | 1.67 | 0.7 | 0.38 | 36 | |
4i-18Ar-4-14Ar-4i | 44 | 0.6 | 1.67 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
6i-14Ar-4-14Ar-6i | 44 | 0.6 | 1.67 | 0.69 | 0.37 | 36 | |
4i-16Ar-4-16Ar-4iTermoTech Euro | 44 | 0.6 | 1.67 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
3.3.1i-14Ar-4-16Ar-4iSafeTech Euro | 44 | 0.6 | 1.67 | 0.68 | 0.35 | 36-37 | |
4-16-4-16-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
4-16-4-14-6і | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.7 | 0.44 | 36 | |
4-16п-4-16п-4i | 44 | 1 | 1.00 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
Склопакети без енергозбереження | |||||||
4-16-4-16-4 | 44 | 1.8 | 0.56 | 0.74 | 0.62 | 33 | |
4-16-4-14-6 | 44 | 1.8 | 0.56 | 0.73 | 0.6 | 36 |
Назва склопакету | Товщина | Теплопередача Ug (Вт/м2*K) | Спротив теплопередачі Ro (C*Вт/м2) | Загальний коефіцієнт пропускання світла | Коефіцієнт пропускання світла у видимій частині спектру | Коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії | Звукоізоляція, дБ |
Енергозберігаючі склопакети (24 мм.) | |||||||
4-16-4i | 24 | 1,4 | 0.71 | 0.78 | 0.52 | 30 | |
4-16п-4i TERMOtech | 24 | 1,3 | 0.77 | 0.78 | 0.52 | 30 | |
4-16Ar-4i | 24 | 1,1 | 0.91 | 0.75 | 0.6 | 30 | |
4-16ПAr-4i | 24 | 1.0 | 0.97 | 0.75 | 0.6 | 30 | |
Енергозберігаючі склопакети (32 мм.) | |||||||
4-10-4-10-4i | 33 | 1,4 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-10п-4-10п-4i | 32 | 1.3 | 0.77 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-10Ar-4-10Ar-4i | 33 | 1.1 | 0.91 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4-10ПAr-4-10ПAr-4i | 33 | 1,03 | 0.97 | 0.71 | 0.46 | 33 | |
4i-10-4-10-4i | 33 | 1.1 | 0.91 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
4i-10п-4-10п-4i | 32 | 1 | 1.00 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
4i-10Ar-4-10Ar-4i | 33 | 0.8 | 1.25 | 0.7 | 0.41 | 33 | |
4i-10пAr-4-10пAr-4i | 32 | 0.7 | 1.43 | 0.7 | 0.38 | 33 | |
Енергозберігаючі склопакети (44 мм.) | |||||||
4-16-4-16-4i | 44 | 1.1 | 0.91 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
4-16п-4-16п-4i | 44 | 1 | 1.00 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
4-16Ar-4-16Ar-4i | 44 | 0.9 | 1.11 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
4-16ПAr-4-16ПAr-4i | 44 | 0,84 | 1.19 | 0.71 | 0.43 | 33 | |
4i-16-4-16-4i | 44 | 0.8 | 1.25 | 0.7 | 0.4 | 33 | |
4і-16п-4-16п-4і | 44 | 0,75 | 1.33 | 0.7 | 0.41 | 33 | |
4і-16Ar-4-16Ar-4і | 44 | 0,6 | 1.67 | 0.69 | 0.39 | 33 | |
4і-16ПAr-4-16ПAr-4і | 44 | 0,57 | 1.75 | 0.69 | 0.39 | 33 |
Позначення | Повна назва | Виробник | Функція | Опис | ||
Solar | ClimaGuard® Solar | Guardian | Енергозбереження + Сонцезахист | ClimaGuard® Solar має як чудові сонцезахисні характеристики, так і відмінні теплозберігаючі властивості в поєднанні з високим показником світлопропускання. Це дозволяє називати його мультифункціональним склом, яке захищає від спеки влітку та зберігає тепло взимку. | ||
SS | Stopsol® Classic Clear | AGS | Сонцезахист (прозорий) | Популярне серед виробників та архітекторів завдяки своїй яскравості, ідеальній однорідності. Покриття стійке до подряпин. Скло Stopsol Classic Clear – це скло з твердим покриттям та надзвичайно високим захистом від сонячного світла, що робить його ідеальним вибором для регіонів, де багато сонця. | ||
SSbr | Stopsol® Classic Bronze | AGS | Сонцезахист (відтінок - бронза) | |||
SSgr | Stopsol® Classic Grey | AGS | Сонцезахист (відтінок-сірий) | |||
SSaz | Stopsol® Phoenix Azur | AGS | Сонцезахист (відтінок-синій) | |||
StR_Neo | Stopray Neo® | AGS | Енергозбереження + Сонцезахист | Stopray - скло з магнетронним покриттям для забезпечення захисту від сонця та покращеної теплоізоляцією. Відомо як першокласне протисонячне скління, модельний ряд Stopray компанії AGC відноситься до ряду з м'яким покриттям (тип C відповідно до EN 1096-1) та забезпечує найвищий рівень природного освітлення в будівлі, але не пропускає тепло. В результаті воно забезпечує високий захист від сонця, залишаючись прозорим та зберігаючи нейтральний колір. Завжди використовується подвійні або потрійні склопакети, воно підходить для використання в будь-яких кліматичних умовах, оскільки захищає від попадання тепла в літній час і зберігає тепло взимку. | ||
i | i - енергозберігаючі покриття | Guardian | Енергозбереження | Енергозберігаюче скло (Інші визначення: теплозберігаюче скло, низькоемісійне скло, селективне скло) - це поліроване флоат-скло, на поверхню якого шляхом напилення нанесене спеціальне, що містить вільні електрони, покриття з напівпровідникових оксидів металів або кольорових металів. За рахунок явищ інтерференції та електропровідності скло з таким покриттям відбиває теплові хвилі в інфрачервоному діапазоні, що дозволяє суттєво скоротити тепловтрати приміщення. | ||
ESG | ESG - загартоване скло | Glas Trösch | Безпека | В результаті перерозподілу напруги всередині термічно загартованого скла, у нього з'являються нові властивості: у кілька разів підвищується міцність на вигин, удар та імпульс і значно збільшується термічна стійкість при нагріванні та перепаді температур. А головне, при руйнуванні таке скло розсипається на дрібні уламки з тупими краями, нездатними поранити людину. | ||
3.3.1 | Ламіноване скло – триплекс | Протизламне скло | Триплекс, це комбінація скла, виготовлена шляхом з'єднання по всій поверхні двох або декількох безбарвних, тонованих або відбивають шарів скла з прозорою, кольоровою, білою або безбарвною полімерною плівкою між ними. В останньому випадку комбінуванням варіантів різних стекол і плівок досягається необхідний функціональний та естетичний ефект, що задовольняє сучасним вимогам архітектури. Енергозберігаючий триплекс для використання у склопакетах. Рекомендоване застосування разом із протизламною фурнітурою для забезпечення протизламних характеристик віконно-дверної конструкції. | |||
4.4.1 | ||||||
br | Скло тоноване у масі - кольори бронза | Декоративне кольорове скло | Тоноване скло в масі - це скло, виготовлене з використанням спеціальних пігментів. Для надання необхідного відтінку склу. | |||
gr | Скло тоноване в масі - сірого кольору | |||||
krz | Рифлене скло - кризет | Декоративне кольорове скло | Рифлене – декоративне скло з малюнком. | |||
krzВ | розташування малюнку кризет Всередину склопакета | |||||
krzН | розташування малюнку кризет Зовнішньо склопакета | |||||
dw | Рифлене скло - дельта біла | |||||
dwВ | розташування малюнка дельта біла Всередину склопакета | |||||
dwН | розташування малюнка дельта біла Зовнішньо склопакета | |||||
dbr | Рифлене скло - дельта бронза | |||||
dbrВ | розташування малюнка "дельта бронза" Всередину склопакета | |||||
dbrН | розташування малюнка "дельта бронза" Назовні склопакета | |||||
mir | Дзеркало | |||||
Ar | Заповнення міжскляного простору АРГОНОМ -інертним газом для підвищення теплозберігаючих властивостей склопакета. | |||||
П | Пластикова дистанційна рамка, що використовується для підвищення теплозберігаючих властивостей у крайовій зоні склопакета. | |||||
G | Алюмінієва дистанційна рамка кольору золота, декоративні функції. |
Дані показники підраховані з використанням спектральних вимірювань відповідно до стандартів EN 410, ISO 9050 (1990) та WIS/WINDAT.
Ug-value (раніше k-value) підраховано відповідно до стандарту EN673. Коефіцієнт емісивитету відповідає стандартам EN 673 (Додаток A) та EN 12898.
Винятки складають склопакети з рифленим, тонованим склом, з кольоровою і теплою дистанційною рамкою - за розрахункові взяті склопакети з максимально наближеними характеристиками.
Усі показники є інформативними.
ФОРМА
ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ
Залишіть заявку і ми передзвонимо Вам
протягом 10 хвилин